服务热线
13761613451
18916735302
2018年2月5日~2018年2月18日空气辐射吸收剂量率
安徽省辐射环境监督站
索 引 号: | 002985878/201802-00061 | 信息分类: | 300306/10 |
内容分类: | 核与辐射环境监测信息 | 发文日期: | 2018-02-24 |
发布机构: | 安徽省环境保护厅 | 生成日期: | 2018-02-24 |
生效日期: | 废止日期: | ||
名 称: | 2018年2月5日~2018年2月18日空气辐射吸收剂量率 | ||
文 号: | 关 键 词: |
2018年2月5日~2018年2月18日空气辐射吸收剂量率
监测点位名称 | 监测时间 | 测量值(nGy.h-1) |
合肥怀宁路站 | 2018年2月5日00时 | 72 |
合肥怀宁路站 | 2018年2月6日00时 | 73 |
合肥怀宁路站 | 2018年2月7日00时 | 70 |
合肥怀宁路站 | 2018年2月8日00时 | 71 |
合肥怀宁路站 | 2018年2月9日00时 | 70 |
合肥怀宁路站 | 2018年2月10日00时 | 71 |
合肥怀宁路站 |
2018年2月11日00时 | 72 |
监测点位名称 | 监测时间 | 测量值(nGy.h-1) |
合肥怀宁路站 | 2018年2月12日00时 | 70 |
合肥怀宁路站 | 2018年2月13日00时 | 73 |
合肥怀宁路站 | 2018年2月14日00时 | 74 |
合肥怀宁路站 | 2018年2月15日00时 | 71 |
合肥怀宁路站 | 2018年2月16日00时 | 70 |
合肥怀宁路站 | 2018年2月17日00时 | 75 |
合肥怀宁路站 |
2018年2月18日00时 | 75 |
备注:数据来源于环保部全国空气吸收剂量率发布系统
本系统发布的空气吸收剂量率为未扣除仪器对宇宙射线响应部分的环境地表γ辐射剂量率,单位为戈瑞.小时-1(Gy.h-1)。空气吸收剂量率是一种可直接、快速、连续反映环境辐射水平的测量量,是环境辐射监测的一个重要组成部分。
上一篇 : 安徽省地级城市集中式生活饮用水
下一篇 : 放射源智能定位仪能适应市场的需求